KENDİ SEKTÖRÜNDE EN ÇOK SATAN parkMETRE YAZILIMI 2015 YILINDAN İTİBAREN TEKNİK ÖZELLİKLERİ RAKİPLERİNDEN ÜSTÜN OLAN INFOTEKS FUSIONS 410 G YENİ NESİL EFT-POS YAZARKASA İLE ENTEGRE OLMUŞTUR. ( 3-G MODEM, 1 GHz İŞLEMCİ, RAM, EKRAN BOYUTU, 5000 mAH PİL , KAMERA ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARIDIR.)
FUSIONS 410 G
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
İŞLEMCİ | 1GHz A8 CORTEX CPU |
İŞLETİM SİSTEMİ | Microsoft Window CE 6.0 R3 |
BELLEK | nand flash 4 GB (256 MB *16 = 512 MB - mobile DDR 2 GB (64 MB * 32) = 256 MB |
MALİ HAFIZA | Standart 4 GB to Max 32 GB |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 3.5 inch 240 × 320 Pixels / 262,000 Color |
ARKA GÖSTERİMİ | 7mm Font Color LCD |
ARAYÜZÜ | 1 USB (OTG type) Host port (Client port) 1 USB (RS232 port) |
GENİŞLETME YUVASI | Mini SD Cart Slot |
SES VE TİTREŞİM | Speaker (mono) x 1, Microphone x 1 |
TİTREŞİM | VAR |
ANAHTAR ÖZELLİKLERİ | Alpha & numeric keys, Navigation Key (Total 20 Hardware Keys) |
MİKTAR | 0,001 - 9.999,999 |
PCI | PCI 3.1 Online/Offline |
AKILLI KART | EMV L1&L2 Certified Smart Card Reader, 2 SAMs slot |
MANYETİK KART OKUYUCU | Triple Track (track 1,2, & 3) |
YAZICI | High Speed, High resolution, thermal printer |
İLETİŞİM ARABİRİMİ (DAHİLİ) | GSM/GPRS/EDGE /CDMA/3G Modem, 1 USIM |
GPS | SiRFstarIII GSC3e/LP (Profesyonel ve Ultimate Paketlerinde Opsiyonel) |
CİHAZ BOYUTU | 220x88x70 mm |
TUŞ SAYISI | 24 tuş (PCI-PED uyumlu) |
KLAVYE | Dokunmatik ve tuşlu |
EKRAN | Dokunmatik |
BATARYA | 2000 veya 2300 mah. (Opsiyonel) - Şarj edilebilir |
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
AĞIRLIK | Standart Model (Bataryasız 532 gr, Bataryalı 626 gr) |
OTOMATİK KAPANMA | Manuel veya otomatik uyku modu |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20 to 50 C |
AKSESUARLAR | |
---|---|
Adaptör ve dokunmatik ekran kalemi |
GÜVENLİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
İŞLEMCİ | MAXQ1850 |
İŞLETİM SİSTEMİ | VOS |
BELLEK | Share Flash |
ARAYÜZ | UART |
ÜST GÜVENLİK | Parmak İzi Okuma (Profesyonel ve Ultimate Modellerinde Opsiyonel) |
DAHİLİ | |
---|---|
KAMERA / QR KOD BARKOD | 3.1 MP(Profesyonel ve Ultimate Paketlerinde Opsiyonel) |
BARKOD OKUYUCU | 1D and 2D (Profesyonel ve Ultimate Paketlerinde Opsiyonel) |
RFID | Mifare A/B Type, qPBOC, Contactless EMV |
Tarih : 23.03.2018